Ainm Ceimigeach:4,4′-Sulfonyldiphenol
Foirmle Mhóileciuil:C12H10O4S
Cuideam Moileciuil:250.3
Àireamh CAS:80-09-1
Foirmle Structarail:
Toradh Àrd-ghlan (1) | Toradh Àrd-ghlan (2) | Toradh Glan | Toradh Àbhaisteach | Toradh Glanaichte | Toradh Glanaichte | Amh | Amh | |
4,4′- Dihydroxydifenyl sulfone Purity≥% (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4′- Dihydroxydifenyl sulfone Purity≤% (HPLC) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Puing Leaghaidh °C | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
Taiseachd ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Pùdar geal | Pùdar geal | Pùdar geal gu geal-bhàn | Pùdar pinc no donn | Pùdar pinc no donn |
seòrsachadh a rèir cleachdaidh | Anns an PES, roisinn Polycarbonate agus Epoxy msaa. | Ann an saothrachadh stuthan mothachail air teas agus co-chur stuthan taice àrd-ìre | Ann an saothrachadh stuthan-cuideachaidh clò-bhualaidh is dathaidh agus àidseant tannic leathair |
Ptoradh sònrachadh:
Coltas:Criostal gun dath agus coltach ri snàthad no pùdar geal.
Cleachd:
Pasgan agus Stòradh
1. poca 25kg
2. Stòraich an toradh ann an àite fionnar, tioram, le deagh fhionnarachadh air falbh bho stuthan nach eil co-chòrdail.