| Ainm ceimigeach | 7-diethylamino-4-methylcoumarin |
| Foirmle mhóileciuil | C14H17NO2 |
| Cuideam moileciuil | 231.3 |
| ÀIREAMH CAS | 91-44-1 |
Structar ceimigeach

Sònrachadh
| Coltas | Pùdar criostail geal |
| Deuchainn | 99% min (HPLC) |
| Puing Leaghaidh | 72-74°C |
| Susbaint Luath-sheasmhach | 0.5% aig a’ char as àirde |
| Susbaint luaithre | 0.15% aig a’ char as àirde |
| So-sgaoilteachd | Leaghadh ann an uisge searbhagach, ethanol agus fuasglaidhean organach eile |
Pasgan agus Stòradh
Cuideam lom 25kg/druma pàipeir slàn
Stòraich an toradh ann an àite fionnar, tioram, le deagh fhionnarachadh air falbh bho stuthan nach eil co-chòrdail.